| ACOUSTIC | AQUASTOP | CONTACT | Supersonic 2,0mm, 0,935x7,49m |
| GAIN EN BRUITS DE CHOC | 18 db |
|
||||||||
| GAIN EN BRUITS DE CHOC MAXIMUM | 26 db | |||||||||
| GAIN EN BRUITS AÉRIENS | 16 % | |||||||||
| ISOLATION THERMIQUE | 0.034 m²K/W | |||||||||
| COMPATIBILITÉ CHAUFFAGE AU SOL | ||||||||||
| PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ | ||||||||||
| ÉGALISATION D'IRRÉGULARITÉS DU SOL | ||||||||||
| CLASSE DE RÉSISTANCE MÉCANIQUE | ||||||||||
| LONGÉVITÉ | ||||||||||
Vente uniquement par
le biais de nos distributeurs
le biais de nos distributeurs

