| ACOUSTIC | AQUASTOP | CONTACT | Fixophon power 3mm, 1x50m |
| GAIN EN BRUITS DE CHOC | 18 db |
|
||||||||
| GAIN EN BRUITS DE CHOC MAXIMUM | 26 db | |||||||||
| GAIN EN BRUITS AÉRIENS | 14 % | |||||||||
| ISOLATION THERMIQUE | 0.078 m²K/W | |||||||||
| COMPATIBILITÉ CHAUFFAGE AU SOL | ||||||||||
| PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ | ||||||||||
| ÉGALISATION D'IRRÉGULARITÉS DU SOL | ||||||||||
| CLASSE DE RÉSISTANCE MÉCANIQUE | ||||||||||
| LONGÉVITÉ | ||||||||||
Vente uniquement par
le biais de nos distributeurs
le biais de nos distributeurs

